Die Zahlen hinter der Arbeit
Diese Kennzahlen stammen aus echten App-Store-Daten. Klicke auf ein Store-Badge, um sie zu überprüfen.
Datenstand: Juni 20264.7★—Ø App-Store-Rating
Einfacher Durchschnitt über 11 bewertete Apps
| App | iOS ★ | GP ★ | Bewertungen | Stores |
|---|---|---|---|---|
| PURELEI | 4.9 | — | 4.899 | iOS GP |
| Brack | 4.8 | 4.6 | 802 | iOS GP |
| ON App | 4.9 | — | 62.000 | iOS GP |
| homodea Meditation | — | 4.2 | 461 | iOS GP |
| MediaMarkt DE | 4.7 | 4.3 | 284.000 | iOS GP |
| Saturn DE | 4.7 | 4.1 | 88.000 | iOS GP |
| MediaMarkt ES | 4.7 | — | 56.000 | iOS GP |
| MediaMarkt NL | 4.7 | 4.67 | 44.300 | iOS GP |
| MediaWorld IT | — | 4.6 | 67.000 | GP |
| DA Kunsthaus Kinderspiel | 5 | — | 4 | iOS |
| Mein Orthomol | 4.5 | 3.9 | 95 | iOS GP |
i Methodik: Einfacher Durchschnitt der jeweils besten verfügbaren Bewertung pro App.
39M+—Nutzer betreut
Google-Play-Installationen + iOS-Schätzungen
| App | GP-Downloads | iOS-Schätzung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| PURELEI | 100.000 | ~245.000 | ~345K |
| Brack | 850 | ~24.000 | ~25K |
| ON App | ~1M | ~3.1M | ~4.1M |
| homodea Meditation | 50.000 | — | ~50K |
| MediaMarkt DE | ~7M | ~9.2M | ~16M |
| Saturn DE | ~3.6M | ~2.6M | ~6.3M |
| MediaMarkt ES | ~3.4M | ~2.8M | ~6.2M |
| MediaMarkt NL | ~1.1M | ~1.8M | ~2.9M |
| MediaWorld IT | ~2.9M | — | ~2.9M |
| DA Kunsthaus Kinderspiel | — | — | — |
| DA Kunsthaus Geschichte | — | — | — |
| Mein Orthomol | 10.000 | ~4.750 | ~15K |
i iOS veröffentlicht keine Download-Zahlen. Schätzungen basieren auf einem Verhältnis von 2 % Bewertungen zu Downloads.
20+—Store-Einträge live
12 Produkte auf iOS und Google Play